
Welcome to the official IPL app. This app is free of adverts, bringing you LIVE action and exclusive coverage of the Indian Premier League…
અમદાવાદમાં કુલ 7 મેચો રમાશે
- 25 માર્ચ – ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ પંજાબ કિંગ્સ, સાંજે 7.30 કલાકે
- 29 માર્ચ – ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, સાંજે 7.30 કલાકે
- 9 એપ્રિલ- ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ રાજસ્થાન રોયલ્સ, સાંજે 7.30 કલાકે
- 19 એપ્રિલ- ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ દિલ્હી કેપિટલ્સ, બપોરે 3.30 કલાકે
- 2 મે- ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ, સાંજે 7.30 કલાકે
- 14 મે- ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ, સાંજે 7.30 કલાકે
- 18 મે – ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ, સાંજે 7.30 કલાકે
Key features:
● LIVE scores & ball-by-ball commentary
● Fantasy League
● Video highlights & features
● Fixtures and results
● Latest news, match reports & exclusive interviews
● LIVE photostream
● IPL Selfie and new product features
● Social media updates
આઈપીએલ 2025 કાર્યક્રમ
તારીખ | મેચ | સમય | સ્થળ |
---|---|---|---|
22 માર્ચ શનિવાર | કોલકાતા વિરુદ્ધ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
23 માર્ચ રવિવાર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
23 માર્ચ રવિવાર | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ચેન્નાઈ |
24 માર્ચ સોમવાર | દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | વિશાખાપટ્ટનમ |
25 માર્ચ, મંગળવાર | ગુજરાત ટાઇટન્સ વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | અમદાવાદ |
26 માર્ચ, બુધવાર | રાજસ્થાન રોયલ્સ વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ગુવાહાટી |
27 માર્ચ, ગુરુવાર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
28 માર્ચ શુક્રવાર | ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ચેન્નાઈ |
28 માર્ચ શનિવાર | ગુજરાત ટાઇટન્સ વિરુદ્ધ મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | અમદાવાદ |
30 માર્ચ રવિવાર | દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | વિશાખાપટ્ટનમ |
30 માર્ચ રવિવાર | રાજસ્થાન રોયલ્સ વિરુદ્ધ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ગુવાહાટી |
31 માર્ચ સોમવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | મુંબઈ |
1 એપ્રિલ, મંગળવાર | લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | લખનઉ |
2 એપ્રિલ, બુધવાર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઇટન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | બેંગ્લોર |
3 એપ્રિલ, ગુરુવાર | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વિરુદ્ધ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
4 એપ્રિલ, શુક્રવાર | લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિરુદ્ધ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | લખનઉ |
5 એપ્રિલ, શનિવાર | ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | ચેન્નાઈ |
5 એપ્રિલ, શનિવાર | પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ન્યૂ ચંદીગઢ |
6 એપ્રિલ, રવિવાર | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વિરુદ્ધ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
6 એપ્રિલ, રવિવાર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઇટન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
7 એપ્રિલ, સોમવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | મુંબઈ |
8 એપ્રિલ, મંગળવાર | પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ન્યૂ ચંદીગઢ |
9 એપ્રિલ, બુધવાર | ગુજરાત ટાઇટન્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | અમદાવાદ |
10 એપ્રિલ, ગુરુવાર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | બેંગ્લોર |
11 એપ્રિલ, શુક્રવાર | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ચેન્નાઈ |
12 એપ્રિલ, શનિવાર | લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિ ગુજરાત ટાઇટન્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | લખનઉ |
12 એપ્રિલ, શનિવાર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
13 એપ્રિલ, રવિવાર | રાજસ્થાન રોયલ્સ વિરુદ્ધ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | જયપુર |
13 એપ્રિલ, રવિવાર | દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | દિલ્હી |
14 એપ્રિલ, સોમવાર | લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિરુદ્ધ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | લખનઉ |
15 એપ્રિલ, મંગળવાર | પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ન્યૂ ચંદીગઢ |
16 એપ્રિલ, બુધવાર | દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | દિલ્હી |
17 એપ્રિલ, ગુરુવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | મુંબઈ |
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | બેંગ્લોર |
19 એપ્રિલ, શનિવાર | ગુજરાત ટાઇટન્સ વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | અમદાવાદ |
19 એપ્રિલ, શનિવાર | રાજસ્થાન રોયલ્સ વિરુદ્ધ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | જયપુર |
20 એપ્રિલ, રવિવાર | પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | ન્યૂ ચંદીગઢ |
20 એપ્રિલ, રવિવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | મુંબઈ |
21 એપ્રિલ, સોમવાર | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઇટન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
22 એપ્રિલ, મંગળવાર | લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | લખનઉ |
23 એપ્રિલ, બુધવાર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
24 એપ્રિલ, ગુરુવાર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | બેંગ્લોર |
25 એપ્રિલ, શુક્રવાર | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ચેન્નાઈ |
26 એપ્રિલ, શનિવાર | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
27 એપ્રિલ, રવિવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | મુંબઈ |
27 એપ્રિલ, રવિવાર | દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | દિલ્હી |
28 એપ્રિલ, સોમવાર | રાજસ્થાન રોયલ્સ વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઇટન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | જયપુર |
29 એપ્રિલ, મંગળવાર | દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | દિલ્હી |
30 એપ્રિલ, બુધવાર | ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ચેન્નાઈ |
1 મે, ગુરુવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | જયપુર |
2 મે, શુક્રવાર | ગુજરાત ટાઇટન્સ વિરુદ્ધ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | અમદાવાદ |
3 મે, શનિવાર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિરુદ્ધ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | બેંગ્લોર |
4 મે, રવિવાર | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
4 મે, રવિવાર | પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ધર્મશાળા |
5 મે, સોમવાર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
6 મે, મંગળવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઇટન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | મુંબઈ |
7 મે, બુધવાર | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વિરુદ્ધ ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
8 મે, ગુરુવાર | પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ધર્મશાળા |
9 મે, શુક્રવાર | લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | લખનઉ |
10 મે, શનિવાર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
11 મે, રવિવાર | પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | ધર્મશાળા |
11 મે, રવિવાર | દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઇટન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | દિલ્હી |
12 મે, સોમવાર | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ચેન્નાઈ |
13 મે, મંગળવાર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિરુદ્ધ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | બેંગ્લોર |
14 મે, બુધવાર | ગુજરાત ટાઇટન્સ વિરુદ્ધ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | અમદાવાદ |
15 મે, ગુરુવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | મુંબઈ |
16 મે, શુક્રવાર | રાજસ્થાન રોયલ્સ વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | જયપુર |
17 મે, શનિવાર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | બેંગ્લોર |
18 મે, રવિવાર | ગુજરાત ટાઇટન્સ વિરુદ્ધ ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | અમદાવાદ |
18 મે, રવિવાર | લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિરુદ્ધ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | લખનઉ |
20 મે, મંગળવાર | ક્વોલિફાયર 1 | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
21 મે, બુધવાર | એલિમિનેટર | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
23 મે, શુક્રવાર | ક્વોલિફાયર 2 | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
25 મે, રવિવાર | ફાઇનલ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |










Also read

Get the official IPL App
Get the latest scores on the go. Find the latest content, including match highlights, press conferences and recap all at your fingertips by downloading the official IPL app.
Available on both App store and Playstore.
Download here for free.

This year’s app is pathetic compared to last year’s. The reason being having experienced a much smoother and an elegant app last year which conveyed the relevant information appealingly. This year’s update has been a degrade and a disgrace too if one really liked the last year’s app. There are many drawbacks on this one, could have listed each one of them, but then I have a word constraint here. One suggestion: Just switch it to the previous version and it’s all good.
We want you to have the best possible experience.
This update contains bug fixes and improvements for a continued enjoyable cricket experience.